Описание
Области применения
| Форма | Класс | Особенности применения | Области применения | Прикладная промышленность |
| FBN | 7025 | Черновая и чистовая обработка | • Подходят для грубого помола, полуфинишной молочной и финишной обработки однополого литья.
• Подходит для холодной грубой молочной, полуфинишой и финишной обработки твердого чугуна. • Подходят для чернового, полуфрезерного и чистового фрезерования закаленной стали. |
Автомобилестроение, производство рулонных станков, пресс-форм и т.д. |
| FBK | 7520 | Отделка | • Подходит для финишной обработки твердого чугуна и серого чугуна. |
Спецификация
Примечание: Предпочтительное состояние режущей кромки можно настроить
![]() |
|||||
| Спецификация | Кол-во зубов | Размер | |||
| Фрезерные вставки | Вставки очистителя | ΦD | ΦD1 | H | |
| FME03 063 A22 SN09 07 | 6 | 1 | 63 | 22 | 40 |
| FME03 080 A27 SN09 09 | 8 | 1 | 80 | 27 | 50 |
| FME03 100 B32 SN09 12 | 10 | 2 | 100 | 32 | 50 |
| FME03 125 B40 SN09 14 | 12 | 2 | 125 | 40 | 63 |
| FME03 160 B40 SN09 18 | 15 | 3 | 160 | 40 | 63 |
| FME03 200 C60 SN09 24 | 20 | 4 | 200 | 60 | 63 |
| FME03 250 C60 SN09 30 | 25 | 5 | 250 | 60 | 63 |
| FME03 315 D60 SN09 36 | 36 | 6 | 315 | 60 | 70 |
| Тип Вставки | Запасные части | ||||
| Фрезерные вставки | Вставки очистителя | клин | Регулировочный блок | стопорный винт | гаечный ключ |
| SNEN0904ENS | SNEX1204ZZ | FME03-1 | FME03-2 | FME03-3 | FME03-4 |





