Описание
Классы и применения
| Форма | Класс | Режим обработки | Материалы | Скорость резки | Жидкость для резки |
| FBK |
7510 |
Непрерывная, прерывистая обработка | Серый чугун | 600-1200 | Сухая резка, мокрая резка |
| 7520 | Непрерывная, прерывистая обработка | Gray cast iron | 600-1200 | Сухая резка, мокрая резка | |
| Порошковая металлургия | 90-200 | ||||
| 7530 | Непрерывная, прерывистая обработка | Порошковая металлургия | 90-200 | Сухая резка | |
| FBK | 9540 | Высокоскоростная непрерывная отделка | Закалённая сталь | 180-300 | Сухая резка, мокрая резка |
| 9550 | Непрерывная, лёгкая, прерывистая отделка | Шарикоподшипниковая сталь, цементированная сталь | 100-175 | Сухая резка, мокрая резка | |
| 9530 | Continuons medium interruped finishing and semi-finishing | Шарикоподшипниковая сталь, Цементируемая сталь | 140-220 | Сухая резка | |
| 9560 | Непрерывная жесткая прерывистая обработка | цементированная сталь | 100-200 | Сухая резка |
Спецификация
Примечание: предпочтительное состояние режущей кромки можно настроить
![]() |
|||||||
| Тип | Измерение | Стандартный режущий край | |||||
| ISO | L | φi.c | s | φd | r | b | |
|
TCGW090202 |
9 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | T01020
T02020 S01020 S02020 |
|
TCGW090204 |
9 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | |
|
TCGW090208 |
9 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | |
|
TCGW110202 |
11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | |
|
TCGW110204 |
11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 2.1 | |
|
TCGW110208 |
11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | |
|
TCGW110302 |
11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | |
|
TCGW110304 |
11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | 2.1 | |
|
TCGW110308 |
11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | |
|
TCGW16T302 |
16 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 2.2 | |
|
TCGW16T304 |
16 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 2.1 | |
|
TCGW16T308 |
16 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 1.8 | |
|
TCGW16T312 |
16 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | 1.5 | |
| Тип | Класс | ||||||
| ISO | FBK7510 | FBK7520 | FBK7530 | FBK9530 | FBK9540 | FBK9550 | FBK9560 |
| TCGW 090202 | ● | ● | |||||
| TCGW 090204 | ● | ● | |||||
| TCGW 090208 | ● | ● | |||||
| TCGW 110202 | ● | ● | |||||
| TCGW 110204 | ● | ● | |||||
| TCGW 110208 | ● | ● | |||||
| TCGW 110302 | ● | ● | |||||
| TCGW 110304 | ● | ● | |||||
| TCGW 110308 | ● | ● | |||||
| TCGW 16T302 | ● | ● | |||||
| TCGW 16T304 | ● | olspan=»1″ rowspan=»1″ align= | |||||





