Описание
Параметры
| Фото | Тип | Размер(мм) | ||
|
|
FS100-01 | 100×20×1.2 | ||
| FS115-01 | 115×20×1.2 | |||
| FS125-01 | 125×20×1.2 | |||
| FS130-01 | 130×20×1.2 | |||
|
|
FS180-01 | 180×22.23×1.6 | ||
| FS230-01 | 230×22.23×1.8 | |||
Приложение

Резка мрамора, искусственных камней и керамической плитки

Резка армированного волокнами пластика (FRP), карбида кремния и армированного пластика
Пример использования
| Инструменты | Заготовка | срок службы | Эффективность |
| Спаяное лезвие | стеклопластиковая плита | 30м2 | 35s/c |
| Funik Вакуумный паяный алмазный диск | стеклопластиковая плита | 1200м2 | 16s/c |
| Спеченный пильный диск | Мраморная столешница | 200м2 | 35s/c |
| Funik Вакуумный паяный алмазный диск | Мраморная столешница | 600м2 | 26s/c |
| ★ Срок службы лезвия алмазной пилы Funik с вакуумной пайкой в 40 раз больше, чем у лезвия из полимерной связки, а эффективность резки FRP-плиты увеличивается на 100%.
★Срок службы лезвия алмазной пилы Funik с вакуумной пайкой составляет столько же, сколько и спеченный пильный диск, а эффективность резки мраморной плиты повышается на 35%. |
|||






