Описание
Параметры
| Фото | Тип | Размер(мм) | ||
|
|
FS100-03 | 100×20×1.2 | ||
| FS115-03 | 115×20×1.2 | |||
| FS125-03 | 125×20×1.2 | |||
| FS130-03 | 130×20×1.2 | |||
| FS150-03 | 150×22.23×1.2 | |||
| FS180-03 | 180×22.23×1.6 | |||
| FS230-03 | 230×22.23×1.8 | |||
Приложение

Резка мрамора, искусственных камней и керамической плитки

Резка армированного волокнами пластика (FRP), карбида кремния и армированного пластика
Пример использования
| Инструменты | Заготовка | Срок службы | Эффективность |
| Спаяное лезвие | Литая головка | 700см2 | 35s/c |
| FFunik Вакуумный паяный алмазный диск | Литая головка | 21000см2 | 25s/c |
| Спаяное лезвие | Мраморная столешница | 200м2 | 35s/c |
| Funik Вакуумный паяный алмазный диск | Мраморная столешница | 600м2 | 26s/c |
| ★ Срок службы паяного алмазного полотна Funik в вакууме в 30 раз дольше, чем полотно для пилы из смолы, и эффективность повышается на 100% для резки литой головки
★ Срок службы лезвия алмазной пилы Funik с вакуумной пайкой составляет столько же, сколько и спеченный пильный диск, а эффективность резки мраморной плиты повышается на 35%. |
|||





