Описание
Классы и применения
| Форма | Класс | Режим обработки | Материалы | Скорость резки | Жидкость для резки |
| FBK |
7510 |
Непрерывная, прерывистая обработка | Серый чугун | 600-1200 | Сухая резка, мокрая резка |
| 7520 | Непрерывная, прерывистая обработка | Gray cast iron | 600-1200 | Сухая резка, мокрая резка | |
| Порошковая металлургия | 90-200 | ||||
| 7530 | Непрерывная, прерывистая обработка | Порошковая металлургия | 90-200 | Сухая резка | |
| FBK | 9540 | Высокоскоростная непрерывная отделка | Закалённая сталь | 180-300 | Сухая резка, мокрая резка |
| 9550 | Непрерывная, лёгкая, прерывистая отделка | Шарикоподшипниковая сталь, цементированная сталь | 100-175 | Сухая резка, мокрая резка | |
| 9530 | Continuons medium interruped finishing and semi-finishing | Шарикоподшипниковая сталь, Цементируемая сталь | 140-220 | Сухая резка | |
| 9560 | Непрерывная жесткая прерывистая обработка | цементированная сталь | 100-200 | Сухая резка |
Спецификация
Примечание: предпочтительное состояние режущей кромки можно настроить
![]() |
|||||||
| Тип | Измерение | Стандартный режущий край | |||||
| ISO | L | φi.c | s | φd | r | b | |
|
CPGW060202 |
6 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | T01020
T02020 |
|
CPGW060204 |
6 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | |
|
CPGW060208 |
6 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 1.7 | |
| CPGW090302-2S | 9 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.2 | 2.5 | |
| CPGW090304-2S | 9 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.4 | 2.5 | |
|
CPGW090308-2S |
9 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.8 | 2.3 | |
|
CPGW090312-2S |
9 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | |
| CPGW09T302-2S | 9 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 2.5 | |
| CPGW09T304-2S | 9 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 2.5 | |
| CPGW09T308-2S | 9 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 2.3 | |
| CPGW09T312-2S | 9 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | |
| Тип | Класс | ||||||
| ISO | FBK7510 | FBK7520 | FBK7530 | FBK9530 | FBK9540 | FBK9550 | FBK9560 |
| CPGW 060202 | ● | ● | |||||
| CPGW 060204 | ● | ● | |||||
| CPGW 060208 | ● | ● | |||||
| CPGW 090302-2S | ● | ● | |||||
| CPGW 090304-2S | ● | ● | |||||
| CPGW 090308-2S | ● | ● | |||||
| CPGW 090312-2S | ● | ● | |||||
| CPGW 09T302-2S | ● | ● | |||||
| CPGW 09T304-2S | ● | ● | |||||
| CPGW 09T308-2S | =»middle» colspan=»1″ rowspan | ||||||





